添加時間:2016-10-27
產品參數 | 單位 | 規格 | |||||
M80 | M90 | M100 | M120 | M140 | M160 | ||
單位重量 | G/M2 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
寬度 | M | 1.5(-0.5%,+1.5%) | 1.5(-0.5%,+1.5%) | 1.5(-0.5%,+1.5%) | 1.5(-0.5%,+1.5%) | 1.5(-0.5%,+1.5%) | 1.5(-0.5%,+1.5%) |
不透水性 | MM | ≧1500 | ≧1500 | ≧1500 | ≧1500 | ≧1500 | ≧1500 |
水蒸氣透過量 | G/M2.24H | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
抗拉強度(縱向) | N/50MM | 70 20% | 75 20% | 100 20% | 120 20% | 150 20% | 170 20% |
抗拉強度(橫向) | N/50MM | 105 20% | 115 20% | 150 20% | 180 20% | 200 20% | 230 20% |
撕裂性能(縱向) | N | 60 20% | 70 20% | 80 20% | 115 20% | 120 20% | 140 20% |
撕裂性能(橫向) | N | 50 20% | 60 20% | 70 20% | 95 20% | 105 20% | 115 20% |
抗老化 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
徐州美時達新型復合材料有限公司是我集團的生產基地,坐落在徐州經濟開發區,廠房占地10000平方米,擁有8條生產線,是鋁箔夾筋、鋁箔反射材料、鋁箔復合膜、鋁箔玻纖布等復合反射材料的生產廠家.本鋁箔保溫材料集團采用先進的生產管理技術,確保產品質量穩定,深受廣大客戶的青睞。